2019/06合併營業收入公告
資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年06月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 1,849 |
去年同期 | 1,537 |
增減金額 | 312 |
增減百分比 | 20.30 |
本年累計 | 14,567 |
去年累計 | 12,215 |
增減金額 | 2,352 |
增減百分比 | 19.26 |
備註 |
資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年06月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 1,849 |
去年同期 | 1,537 |
增減金額 | 312 |
增減百分比 | 20.30 |
本年累計 | 14,567 |
去年累計 | 12,215 |
增減金額 | 2,352 |
增減百分比 | 19.26 |
備註 |