2019/05合併營業收入公告
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年05月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,357 |
去年同期 | 1,119 |
增減金額 | 2,238 |
增減百分比 | 200.00 |
本年累計 | 12,672 |
去年累計 | 10,707 |
增減金額 | 1,965 |
增減百分比 | 18.35 |
備註 |
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年05月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,357 |
去年同期 | 1,119 |
增減金額 | 2,238 |
增減百分比 | 200.00 |
本年累計 | 12,672 |
去年累計 | 10,707 |
增減金額 | 1,965 |
增減百分比 | 18.35 |
備註 |