2019/04合併營業收入公告
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年04月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,941 |
去年同期 | 2,797 |
增減金額 | 144 |
增減百分比 | 5.15 |
本年累計 | 9,407 |
去年累計 | 9,624 |
增減金額 | -217 |
增減百分比 | -2.25 |
備註 |
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年04月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,941 |
去年同期 | 2,797 |
增減金額 | 144 |
增減百分比 | 5.15 |
本年累計 | 9,407 |
去年累計 | 9,624 |
增減金額 | -217 |
增減百分比 | -2.25 |
備註 |