2019/03合併營業收入公告
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年03月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,568 |
去年同期 | 2,547 |
增減金額 | 21 |
增減百分比 | 0.82 |
本年累計 | 6,473 |
去年累計 | 6,822 |
增減金額 | -349 |
增減百分比 | -5.12 |
備註 |
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 |
民國108年03月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,568 |
去年同期 | 2,547 |
增減金額 | 21 |
增減百分比 | 0.82 |
本年累計 | 6,473 |
去年累計 | 6,822 |
增減金額 | -349 |
增減百分比 | -5.12 |
備註 |