2019/02合併營業收入公告
民國108年02月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 1,862 |
去年同期 | 1,644 |
增減金額 | 218 |
增減百分比 | 13.26 |
本年累計 | 3,906 |
去年累計 | 4,277 |
增減金額 | -371 |
增減百分比 | -8.67 |
備註 |
民國108年02月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 1,862 |
去年同期 | 1,644 |
增減金額 | 218 |
增減百分比 | 13.26 |
本年累計 | 3,906 |
去年累計 | 4,277 |
增減金額 | -371 |
增減百分比 | -8.67 |
備註 |