2019/01合併營業收入公告
民國108年01月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,050 |
去年同期 | 2,631 |
增減金額 | -581 |
增減百分比 | -22.08 |
本年累計 | 2,050 |
去年累計 | 2,631 |
增減金額 | -581 |
增減百分比 | -22.08 |
備註 |
民國108年01月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,050 |
去年同期 | 2,631 |
增減金額 | -581 |
增減百分比 | -22.08 |
本年累計 | 2,050 |
去年累計 | 2,631 |
增減金額 | -581 |
增減百分比 | -22.08 |
備註 |