2018/12合併營業收入公告
107年12月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額: | 2,934 |
去年本月營業收入淨額: | 1,005 |
本月營收增減額: | 1,929 |
本月增減百分比: | 191.94 |
本年累計營業收入淨額: | 24,286 |
去年累計營業收入淨額: | 25,525 |
本年營收增減額: | -1,239 |
本年增減百分比: | -4.85 |
備註: |
107年12月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額: | 2,934 |
去年本月營業收入淨額: | 1,005 |
本月營收增減額: | 1,929 |
本月增減百分比: | 191.94 |
本年累計營業收入淨額: | 24,286 |
去年累計營業收入淨額: | 25,525 |
本年營收增減額: | -1,239 |
本年增減百分比: | -4.85 |
備註: |