2018/11合併營業收入公告
107年11月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額: | 2,459 |
去年本月營業收入淨額: | 2,967 |
本月營收增減額: | -508 |
本月增減百分比: | -17.12 |
本年累計營業收入淨額: | 21,375 |
去年累計營業收入淨額: | 24,455 |
本年營收增減額: | -3,080 |
本年增減百分比: | -12.59 |
備註: |
107年11月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額: | 2,459 |
去年本月營業收入淨額: | 2,967 |
本月營收增減額: | -508 |
本月增減百分比: | -17.12 |
本年累計營業收入淨額: | 21,375 |
去年累計營業收入淨額: | 24,455 |
本年營收增減額: | -3,080 |
本年增減百分比: | -12.59 |
備註: |