2018/10合併營業收入公告
107年10月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 1,481 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 2,372 |
本月營收增減額(不需輸入): | -891 |
本月增減百分比(不需輸入): | -37.56 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 18,941 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 21,449 |
本年營收增減額(不需輸入): | -2,508 |
本年增減百分比(不需輸入): | -11.69 |
備註(最多60個中文字): |
107年10月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 1,481 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 2,372 |
本月營收增減額(不需輸入): | -891 |
本月增減百分比(不需輸入): | -37.56 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 18,941 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 21,449 |
本年營收增減額(不需輸入): | -2,508 |
本年增減百分比(不需輸入): | -11.69 |
備註(最多60個中文字): |