2016/12 合併營業收入公告
105年12月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額(仟元): | 2,252 | |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 2,623 | |
本月營收增減額(不需輸入): | -371 | |
本月增減百分比(不需輸入): | -14.14 | |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 27,522 | |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 24,561 | |
本年營收增減額(不需輸入): | 2,961 | |
本年增減百分比(不需輸入): | 12.06 | |
備註(最多60個中文字): |
105年12月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額(仟元): | 2,252 | |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 2,623 | |
本月營收增減額(不需輸入): | -371 | |
本月增減百分比(不需輸入): | -14.14 | |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 27,522 | |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 24,561 | |
本年營收增減額(不需輸入): | 2,961 | |
本年增減百分比(不需輸入): | 12.06 | |
備註(最多60個中文字): |