2014/08 合併營業收入公告
103年8月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額(仟元): | 3,150 | |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 886 | |
本月營收增減額(不需輸入): | 2,264 | |
本月增減百分比(不需輸入): | 255.53 | |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 17,444 | |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 11,674 | |
本年營收增減額(不需輸入): | 5,770 | |
本年增減百分比(不需輸入): | 49.43 | |
備註(最多60個中文字): |
103年8月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額(仟元): | 3,150 | |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 886 | |
本月營收增減額(不需輸入): | 2,264 | |
本月增減百分比(不需輸入): | 255.53 | |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 17,444 | |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 11,674 | |
本年營收增減額(不需輸入): | 5,770 | |
本年增減百分比(不需輸入): | 49.43 | |
備註(最多60個中文字): |