2014/06 合併營業收入公告
103年6月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額(仟元): | 3,073 | |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 2,008 | |
本月營收增減額(不需輸入): | 1,065 | |
本月增減百分比(不需輸入): | 53.04 | |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 12,838 | |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 8,937 | |
本年營收增減額(不需輸入): | 3,901 | |
本年增減百分比(不需輸入): | 43.65 | |
備註(最多60個中文字): |
103年6月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額(仟元): | 3,073 | |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 2,008 | |
本月營收增減額(不需輸入): | 1,065 | |
本月增減百分比(不需輸入): | 53.04 | |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 12,838 | |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 8,937 | |
本年營收增減額(不需輸入): | 3,901 | |
本年增減百分比(不需輸入): | 43.65 | |
備註(最多60個中文字): |