2014/03 合併營業收入公告
103年3月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額: | 1,510 | |
去年本月營業收入淨額: | 16 | |
本月營收增減額: | 1,494 | |
本月增減百分比: | 9,337.50 | |
本年累計營業收入淨額: | 6,909 | |
去年累計營業收入淨額: | 3,219 | |
本年營收增減額: | 3,690 | |
本年增減百分比: | 114.63 | |
備註: |
103年3月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額: | 1,510 | |
去年本月營業收入淨額: | 16 | |
本月營收增減額: | 1,494 | |
本月增減百分比: | 9,337.50 | |
本年累計營業收入淨額: | 6,909 | |
去年累計營業收入淨額: | 3,219 | |
本年營收增減額: | 3,690 | |
本年增減百分比: | 114.63 | |
備註: |