2014/02 合併營業收入公告
103年2月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額: | 2,674 | |
去年本月營業收入淨額: | 1,484 | |
本月營收增減額: | 1,190 | |
本月增減百分比: | 80.19 | |
本年累計營業收入淨額: | 5,359 | |
去年累計營業收入淨額: | 3,217 | |
本年營收增減額: | 2,142 | |
本年增減百分比: | 66.58 | |
備註: |
103年2月 | 單位:仟元 | |
本月營業收入淨額: | 2,674 | |
去年本月營業收入淨額: | 1,484 | |
本月營收增減額: | 1,190 | |
本月增減百分比: | 80.19 | |
本年累計營業收入淨額: | 5,359 | |
去年累計營業收入淨額: | 3,217 | |
本年營收增減額: | 2,142 | |
本年增減百分比: | 66.58 | |
備註: |