106年度股利分派情形經董事會通過公告
特別股代號 | |
股利所屬年度 | 106 |
期別 | 1 |
董事會決議股利分派日期 | 107/04/20 |
股東會日期 | 107/06/08 |
期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) A | -714,414,147 |
本期淨利(淨損)(元) B | -119,968,901 |
提列法定盈餘公積(元) C | 0 |
提列特別盈餘公積(元) D | 0 |
迴轉特別盈餘公積(元) E | 0 |
其他調整事項(元) F | 0 |
可分配盈餘(元) G | -834,383,048 |
盈餘分配之現金股利(元/股) | 0.00000000 |
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 0.00000000 |
股東配發之現金(股利)總金額(元) | 0 |
盈餘轉增資配股(元/股) | 0.00000000 |
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 0.00000000 |
股東配股總股數(股) | 0 |
分配後期末未分配盈餘(元) | -834,383,048 |
摘錄公司章程-股利分派部分(勿空白) | 第二十一條:
本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至百分之八為員工酬勞,以及不高於百分之二為董事、監察人酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,前項董監酬勞僅得以現金為之。 本公司年度決算如有盈餘,除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外,應先提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,並得視業務需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,加計上年度累積未分配盈餘數,由董事會擬具分派議案,提請股東會決議分派之。 |
備註(勿空白可填無) | 無 |
普通股每股面額 | 新台幣10.0000元 |