101年度股利分派情形經董事會通過公告
特別股代號 | |
股利所屬年度 | 101 |
期別 | 1 |
董事會決議股利分派日期 | 102/04/26 |
股東會日期 | 102/06/21 |
期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) | -120,412,571 |
本期稅後損益(元) | -94,078,392 |
提列法定盈餘公積(元) | 0 |
提列特別盈餘公積(元) | 0 |
迴轉特別盈餘公積(元) | 0 |
其他調整事項(元) | 0 |
可分配盈餘(元) | -214,490,963 |
盈餘分配之現金股利(元/股) | 0.00000000 |
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 0.00000000 |
股東配發之現金(股利)總金額(元) | 0 |
盈餘轉增資配股(元/股) | 0.00000000 |
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 0.00000000 |
股東配股總股數(股) | 0 |
分配後期末未分配盈餘(元) | -214,490,963 |
董監酬勞(元) | 0 |
員工紅利之現金總金額(元) A | 0 |
員工紅利之配股總金額(元) B | 0 |
有無全數分派員工股票紅利而 股東未配發股票股利之情事 |
無 |
公司章程-股利分派部分 | 第二十一條:本公司年度決算如有盈餘,除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外,應先提百分之十為法定盈餘公積,並得視業務需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘依下列順序分派之: 一、董事、監察人酬勞不超過百分之二。 二、員工紅利百分之二至百分之八。 就一至二款規定數額後剩餘之數,加計上年度累積未分配盈餘數,由董事會擬具分派議案,提請股東會決議分派之。 員工分配股票紅利之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件及方式由董事會訂定之。 第二十一之一條:為健全本公司之財務結構,及兼顧投資人之權益,本公司係採取股利平衡政策,就當年度所分配股利之10%以上發放現金股利。 |
備註 | 無 |